Описание продукции
Вилочные погрузчики, как важные промышленные погрузочно-разгрузочные средства, в значительной степени полагаются на высокопроизводительные-колеса. Мы специализируемся на производстве высококачественных-ободьев для пневматических и цельнолитых шин для всех типов вилочных погрузчиков, позиционируя себя как вашего надежного партнера по производству колесных дисков.
Параметры продукта
Размеры обода колеса вилочного погрузчика:
| СН | Размер обода | Размер шин | Круговое отверстие | Диаметр отверстия под болт/диаметр делительной окружности | Фиксированные отверстия/диаметр делительной окружности | |
| 1 | 3.00D-8 | 5.00-8 | 110 | 5*15 | 5*15 140 | 5*10.5 154 |
| 2 | 3.50D-8 | 5.00-8 | 100 | 6*15 | 6*15 125 | 6*13 164 |
| 5.00-8 | 106 | 6*14.5 | 6*14.5 148 | 6*10.5 156 | ||
| 5.00-8 | 110 | 6*14 | 6*14 148 | 6*10 155 | ||
| 3 | 4.00E-09 | 6.00-9 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.00-9 | 150 | 6*14 | 6*14 180 | 6*13 180 | ||
| 6.00-9 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 180 | ||
| 4 | 4.33R-9 | 7.00-9 | 140 | 6*16.5 | 6*16.5 170 | 6*13 170 |
| 5 | 5.00F-10 | 6.50-10 | 130 | 8*16 | 8*16 160 | 8*13 185 |
| 6.50-10 | 140 | 6*17 | 6*17 170 | 6*13 195 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*18 | 6*18 180 | 6*13 190 | ||
| 6.50-10 | 150 | 6*17.5 | 6*17.5 180 | 6*13 190 | ||
| 6 | 5.00S-12 | 7.00-12 | 150 | 6*27 | 6*27 200 | 6*17 240 |
| 7.00-12 | 145 | 8*27 | 8*27 190 | 8*17 240 | ||
| 7.00-12 | 180 | 5*24.5 | 5*24.5 225 | 5*17 240 | ||
| 7 | 6.50-15 | 8.25-15 | 200 | 6*32.5 | 6*32.5 250 | |
| 8.25-15 | 240 | 10*32.5 | 10*32.5 290 | |||
| 8.25-15 | 240 | 8*32.5 | 8*32.5 290 | |||
| 8 | 7.50T-15 | 28*9-15 | 150 | 6*32.5 | 6*32.5 200 | |
| 28*9-15 | 180 | 6*23 | 6*23 220 | |||
| 28*9-15 | 165 | 8*27 | 8*27 210 | |||
| СН | Продукт | Болтовое отверстие | Диаметр кругового отверстия. | Компенсировать | Применимые шины | ||
| Дыры | Диаметр.Φ | Диаметр делительного круга.Φ | Диаметр.Φ | мм | 9.00-16 | ||
| 9 | 7.00T-16 | 6 | 32.5 | 250 | 200 | 87 | |
| 10 | 7.00T-16 | 5 | 32 | 360 | 200 | 10 | |
| 11 | 7.00T-16 | 8 | 32 | 260 | 200 | 82 | |
| 12 | 7.00T-16 | 6 | 32 | 240 | 180 | 70 | |
| 13 | 7.00T-20 | 10 | 32 | 390 | 340 | 143 | 9.00-20 |
| 14 | 7.00T-20 | 8 | 32 | 335 | 281 | 30 | |
| 15 | 7.00T-20 | 6 | 15 | 302 | 270 | -13 | |
Наши основные сильные стороны
Индивидуальное производство:Мы изготавливаем диски для вилочных погрузчиков в соответствии с конкретными требованиями клиентов.
Быстрые сроки выполнения:Мы обеспечиваем быстрые производственные циклы для своевременной доставки.
Техническое совершенство:Наше производство дисков опирается на надежные технические показатели и передовые технологии производства.
Комплексное обслуживание и поставка:Мы предоставляем все сопутствующие аксессуары для дисков и предлагаем гибкие объемы заказов: от единичных экземпляров до больших объемов.
Подтвержденный опыт:Обладая более чем 20-летним опытом, мы являемся надежным партнером, принимающим заказы OEM и ODM.
Наши процессы обслуживания
Первоначальное общение
1
>>
Подписание контракта
2
>>
Переработка и производство
3
>>
Доставка-своевременно
4
>>
Внедрение продукта
5
>>
После-послепродажное обслуживание
6
Преимущества продукта

Наши бескамерные стальные диски для инженерных транспортных средств, изготовленные из профильной стали, получили множество национальных патентов и представляют собой передовую-технологию.
Ассортимент продукции разнообразен: он включает в себя широкие-колеса для карьерных самосвалов, колесные диски для карьерных самосвалов, цельнолитые легкосплавные диски и различные компоненты колес.
Мы поддерживаем индивидуальные решения и можем производить не-стандартную продукцию с различными характеристиками в зависимости от потребностей клиентов.
Наша продукция сочетает в себе превосходное качество с эстетической привлекательностью, высокую долговечность, привлекательный дизайн и превосходную экономичность-.
горячая этикетка : Обод колеса вилочного погрузчика, Китай производители обода колеса вилочного погрузчика, поставщики, завод




